Comparer les quartiers de Miami
Deux quartiers côte à côte : prix affichés et offre actuels selon le MLS, contexte des zones inondables FEMA, nombre d’écoles publiques, temps de trajet modélisés et estimations du recensement.
Brickell
1,169 annonces actives
Centre-ville de Miami
1,350 annonces actives
Brickell
Basé sur 200 annonces actives récentes ; le nombre d’annonces est exact.
Centre-ville de Miami
Basé sur 200 annonces actives récentes ; le nombre d’annonces est exact.
Aide à la décision
Synthèse Area Intelligence
Les écarts les plus significatifs entre ces deux quartiers, calculés à partir des données ci-dessous.
- Brickell affiche un prix affiché médian au pied carré inférieur de 8 %.
- Centre-ville de Miami compte 15 % d’annonces actives en plus.
- Les annonces actives à Brickell affichent une médiane de 23 jours de moins sur le marché.
- Brickell a un Indice d’Accès aux Services supérieur de 9 points.
Les écoles et les données du recensement sont fournies à titre contextuel uniquement. Elles ne désignent jamais un quartier en tête ni un gagnant global.
| Indicateur | Brickell | Centre-ville de Miami |
|---|---|---|
| Marché actuel· en direct du MLS | ||
| Prix affiché médian (annonces actives) | $697,450 | $663,999 — en tête sur ce critère |
| Prix affiché médian au pied carré (annonces actives) | $679/ pi² — en tête sur ce critère | $738/ pi² |
| Premier quartile du prix affiché au pied carré (annonces actives) | 25e centile$570/ pi² | 25e centile$567/ pi² |
| Biens en vente actuellement | 1,169 | 1,350 — en tête sur ce critère |
| Ancienneté des annonces | 85jours — en tête sur ce critère | 107jours |
| Nouvelles annonces cette semaine | 239 | 248 |
| Vie quotidienne et aspects pratiques | ||
| Zone FEMA au point de référence | AE†le point de référence se situe dans une zone inondable réglementée (SFHA) ; vérifiez chaque bien | X†le point de référence est situé hors de la zone inondable réglementée cartographiée (SFHA) ; vérifiez chaque bien |
| Indice d’accès aux services | 100/ 100forte densité de services cartographiésPar km² : 40.7 restaurants · 3.3 commerces alimentaires · 15.9 parcs · 36.8 transports — en tête sur ce critère | 91/ 100forte densité de services cartographiésPar km² : 17.2 restaurants · 1.8 commerces alimentaires · 2.7 parcs · 33.3 transports |
| Écoles publiques à proximité | 1Établissements les plus proches selon l’annuaire : SOUTHSIDE PREPARATORY ACADEMY · MATER ACADEMY VIRTUAL CHARTER SCHOOL · INTERNATIONAL STUDIES VIRTUAL ACADEMY | 18Établissements les plus proches selon l’annuaire : LAW ENFORCEMENT OFFICERS MEMORIAL HIGH SCHOOL · NEW WORLD SCHOOL OF THE ARTS · SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-WOLFSON |
| Temps de trajet estimé jusqu’à l’aéroport le plus proche | 26minMiami International Airport (MIA)estimé depuis le point de référence du quartier ; ne tient pas compte du trafic actuel | 22minMiami International Airport (MIA)estimé depuis le point de référence du quartier ; ne tient pas compte du trafic actuel |
| Temps de trajet estimé jusqu’à l’accès public à la plage le plus proche | 14minLummus Park Beach accessestimé depuis le point de référence du quartier ; ne tient pas compte du trafic actuel | 11minLummus Park Beach accessestimé depuis le point de référence du quartier ; ne tient pas compte du trafic actuel |
| Profil démographique | ||
| Base de l’estimation | Estimation modélisée du quartierpondérée à partir des blocs du recensement de 2020 | Estimation modélisée du quartierpondérée à partir des blocs du recensement de 2020 |
| Population | 39,682marge d’erreur à 90 % : ±2,566 | 47,314marge d’erreur à 90 % : ±2,667 |
| Temps moyen domicile-travail | 20.5minmarge d’erreur à 90 % : ±3.2 | 24.2minmarge d’erreur à 90 % : ±2.5 |
| Revenu médian des ménages | $122Kintervalle modélisé à 90 % : $114,540–$129,781 | $79Kintervalle modélisé à 90 % : $72,603–$85,129 |
Sources des données et méthodologie
† FEMA National Flood Hazard Layer, au 2026-08-07. À titre informatif uniquement — ne constitue pas un avis officiel sur l’obligation d’assurance inondation.
Indice d’accès aux services — notre indice de densité de services, calculé dans les limites cartographiées à partir des données de restauration, de commerces alimentaires, de parcs et de transports d’OpenStreetMap (© les contributeurs OpenStreetMap). Ce n’est pas un score de marchabilité.
Annuaire scolaire : Urban Institute / NCES, millésime 2024. Il ne s’agit ni d’affectations, ni de secteurs scolaires, ni de notes de qualité.
Trajets estimés : instantané OSRM / OpenStreetMap 2026-08-07, depuis le point de référence, sans trafic en direct. Aéroport = itinéraire modélisé le plus rapide parmi MIA, FLL et PBI ; plage = accès public modélisé le plus proche.
U.S. Census Bureau, estimations ACS 2020–2024 sur cinq ans, consultées le 2026-08-07. Les périmètres officiels utilisent les estimations ACS directes ; les chiffres des quartiers sont modélisés à partir des données des groupes de blocs et des secteurs de recensement, réparties selon la population et les logements occupés des blocs de 2020. Les mesures qui ne satisfont pas aux seuils de fiabilité sont masquées. Les estimations comprennent des marges d’erreur. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Indicateurs de marché : MLS en direct (Bridge), médiane calculée sur les 200 annonces actives les plus récentes au maximum ; la taille de l’échantillon est indiquée si elle est faible.
Les données montrent des compromis, et non un gagnant absolu. Un agent peut les interpréter dans le contexte de votre recherche.
Vous souhaitez une lecture humaine de Brickell vs Centre-ville de Miami ?
Demandez à l’agent d’analyser précisément cette comparaison dans le contexte de votre recherche. Ce site n’associe pas automatiquement les acheteurs à des quartiers.
