Rapport de marché Miami 33196
364 annonces actives — 216 à vendre, 148 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $235,000 | $367 | 28 |
| 2 | 36 | $305,000 | $296 | 18 |
| 3 | 61 | $579,000 | $353 | 33 |
| 4 | 62 | $754,500 | $334 | 42 |
| 5+ | 16 | $1,024,009 | $351 | 61 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33196
Recalculé chaque semaine · 2026-07-19 · Méthodologie