Rapport de marché Miami 33186
489 annonces actives — 344 à vendre, 145 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $217,450 | $311 | 25 |
| 2 | 61 | $349,000 | $321 | 32 |
| 3 | 114 | $543,450 | $369 | 29 |
| 4 | 46 | $685,000 | $348 | 68 |
| 5+ | 8 | $1,150,017 | $416 | 33 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33186
Recalculé chaque semaine · 2026-07-19 · Méthodologie