Rapport de marché Miami 33165
228 annonces actives — 162 à vendre, 66 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $190,000 | $332 | 106 |
| 2 | 15 | $498,000 | $503 | 9 |
| 3 | 48 | $709,500 | $492 | 26 |
| 4 | 32 | $845,000 | $469 | 53 |
| 5+ | 17 | $1,100,000 | $417 | 54 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33165
Recalculé chaque semaine · 2026-07-19 · Méthodologie