Rapport de marché Lake Worth 33463
203 annonces actives — 137 à vendre, 66 à louer. Rapport complet de Lake Worth
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $120,000 | $165 | 63 |
| 2 | 129 | $178,000 | $192 | 61 |
| 3 | 111 | $425,000 | $266 | 29 |
| 4 | 26 | $661,950 | $287 | 30 |
| 5+ | 30 | $762,250 | $271 | 64 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33463
Recalculé chaque semaine · 2026-07-19 · Méthodologie