Rapport de marché Boca Raton 33434
564 annonces actives — 366 à vendre, 198 à louer. Rapport complet de Boca Raton
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | $94,900 | $132 | 59 |
| 2 | 159 | $195,000 | $206 | 44 |
| 3 | 60 | $799,450 | $473 | 28 |
| 4 | 21 | $1,850,000 | $603 | 29 |
| 5+ | 30 | $2,527,500 | $553 | 54 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33434
Recalculé chaque semaine · 2026-07-19 · Méthodologie