Informe de mercado de Port St. Lucie
3,615 listados activos — 3,009 en venta, 606 en alquiler.
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días | Rebajados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | $129,900 | $170 | 38 | 37% |
| 2 | 596 | $279,000 | $204 | 57 | 52% |
| 3 | 1,235 | $410,000 | $236 | 45 | 50% |
| 4 | 757 | $497,900 | $229 | 55 | 52% |
| 5+ | 116 | $605,000 | $205 | 48 | 44% |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Explorar Port St. Lucie por precio
Informes por código postal
Edificios monitoreados en Port St. Lucie
Recalculado semanalmente · 2026-07-19 · Metodología