Informe de mercado de Coral Springs 33071
392 listados activos — 265 en venta, 127 en alquiler. Informe completo de Coral Springs
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $175,000 | $208 | 32 |
| 2 | 70 | $217,000 | $230 | 79 |
| 3 | 68 | $498,450 | $268 | 26 |
| 4 | 68 | $765,000 | $320 | 31 |
| 5+ | 29 | $975,000 | $321 | 22 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33071
Recalculado semanalmente · 2026-07-19 · Metodología