Informe de mercado de Boynton Beach 33436
484 listados activos — 396 en venta, 88 en alquiler. Informe completo de Boynton Beach
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $147,450 | $183 | 89 |
| 2 | 190 | $234,500 | $185 | 65 |
| 3 | 135 | $504,900 | $283 | 43 |
| 4 | 39 | $675,000 | $311 | 53 |
| 5+ | 18 | $1,622,500 | $430 | 95 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33436
Recalculado semanalmente · 2026-07-19 · Metodología