Comparar bairros de Miami
Dois bairros lado a lado: preços pedidos e oferta atuais segundo o MLS, contexto das zonas de inundação da FEMA, acesso a serviços, deslocamentos modelados e estimativas do Censo.
Brickell
1,201 anúncios ativos
Miami Beach
2,045 anúncios ativos
Brickell
Baseado nos 200 anúncios ativos mais recentes; a contagem de anúncios ativos é exata.
Miami Beach
Baseado nos 200 anúncios ativos mais recentes; a contagem de anúncios ativos é exata.
Inteligência para decisão
Resumo Area Intelligence
As diferenças mais relevantes deste par, calculadas com os dados da tabela comparativa completa.
- Miami Beach tem preço pedido mediano por pé² 16% menor nos anúncios ativos.
- Miami Beach adicionou 101% mais anúncios ativos novos nos últimos sete dias.
- Brickell tem Índice de Acesso a Serviços 28 pontos maior.
- De Miami Beach, o tempo estimado de carro até o acesso público de praia mais próximo (36th Street Beach access) é cerca de 5 minutos menor.
Escolas e Censo são apenas contexto. Nunca determinam um líder ou vencedor geral.
| Indicador | Brickell | Miami Beach |
|---|---|---|
| Mercado hoje· em tempo real do MLS | ||
| Preço pedido mediano (anúncios ativos) | $710,000 | $672,500 — lidera nesta linha |
| Preço pedido mediano por pé² (anúncios ativos) | $724/ pé² | $664/ pé² — lidera nesta linha |
| Quartil inferior do preço pedido por pé² (anúncios ativos) | 25º percentil$583/ pé² | 25º percentil$487/ pé² — lidera nesta linha |
| Imóveis à venda agora | 1,201 | 2,045 — lidera nesta linha |
| Dias no mercado (ativos) | 104dias | 98dias |
| Novos anúncios esta semana | 229 | 461 — lidera nesta linha |
| Vida e praticidade | ||
| Zona FEMA no ponto de referência | AE†o ponto de referência fica dentro de uma zona de alto risco de inundação da FEMA (SFHA); verifique cada imóvel | AE†o ponto de referência fica dentro de uma zona de alto risco de inundação da FEMA (SFHA); verifique cada imóvel |
| Índice de Acesso a Serviços | 100/ 100alta densidade de serviços mapeadosPor km²: 40.7 restaurantes · 3.3 mercados · 15.9 parques · 36.8 transporte — lidera nesta linha | 72/ 100densidade moderada de serviços mapeadosPor km²: 8.8 restaurantes · 1.2 mercados · 2.7 parques · 6.4 transporte |
| Escolas públicas próximas | 1Registros mais próximos do diretório: SOUTHSIDE PREPARATORY ACADEMY · MATER ACADEMY VIRTUAL CHARTER SCHOOL · INTERNATIONAL STUDIES VIRTUAL ACADEMY | 7Registros mais próximos do diretório: MIAMI BEACH NAUTILUS MIDDLE SCHOOL · NORTH BEACH ELEMENTARY SCHOOL · MIAMI BEACH SENIOR HIGH SCHOOL |
| Tempo estimado de carro até o aeroporto mais próximo | 26minMiami International Airport (MIA)estimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real | 28minMiami International Airport (MIA)estimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real |
| Tempo estimado de carro até o acesso público de praia mais próximo | 14minLummus Park Beach accessestimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real | 9min36th Street Beach accessestimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real — lidera nesta linha |
| Perfil do Censo | ||
| Base da estimativa | Estimativa modelada do bairroponderada com blocos do Censo de 2020 | Estimativa direta da ACS para esta área oficialMiami Beach city, Florida |
| População | 39,682margem de erro (90%): ±2,566 | 82,031margem de erro (90%): ±47 |
| Tempo médio de deslocamento até o trabalho | 20.5minmargem de erro (90%): ±3.2 | 26.7minmargem de erro (90%): ±1.2 |
| Renda domiciliar mediana | $122Kfaixa modelada de 90%: $114,540–$129,781 | $73Kmargem de erro (90%): ±$4,086 |
Fontes de dados e metodologia
† FEMA National Flood Hazard Layer, atualizado em 2026-08-07. Apenas informativo — não constitui determinação de exigência de seguro contra inundação.
Índice de Acesso a Serviços — índice próprio de densidade de serviços dentro do perímetro mapeado, a partir de dados de restaurantes, mercados, parques e transporte do OpenStreetMap (© colaboradores do OpenStreetMap). Não é uma nota de caminhabilidade.
Diretório escolar: Urban Institute / NCES, edição 2024. As contagens não indicam vinculação escolar, zoneamento de matrícula nem avaliação de qualidade.
Tempos de carro estimados: OSRM / OpenStreetMap, snapshot 2026-08-07, a partir do ponto de referência e sem dados de trânsito em tempo real. Aeroporto = rota modelada mais rápida entre MIA, FLL e PBI; praia = acesso público mapeado mais próximo.
U.S. Census Bureau, estimativas ACS 2020–2024 de cinco anos, consultadas em 2026-08-07. As áreas oficiais usam estimativas ACS diretas; os números dos bairros são modelados com dados de grupos de blocos e setores censitários, distribuídos pela população e pelos domicílios ocupados dos blocos de 2020. As medidas que não atingem os limites de confiabilidade são suprimidas. As estimativas incluem margens de erro. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Linhas de mercado: MLS em tempo real (Bridge), mediana dos até 200 anúncios ativos mais recentes; o tamanho da amostra é indicado quando ela é pequena.
Os dados mostram vantagens e desvantagens dos dois lados, não um vencedor universal. Um corretor pode ajudar a interpretá-las na sua busca.
Quer uma leitura humana de Brickell vs Miami Beach?
Peça ao corretor para explicar esta comparação no contexto da sua própria busca. Este site não indica bairros aos compradores de forma automática.
