Comparar bairros de Miami
Dois bairros lado a lado: preços pedidos e oferta atuais segundo o MLS, contexto das zonas de inundação da FEMA, número de escolas públicas, deslocamentos modelados e estimativas do Censo.
Brickell
1,169 anúncios ativos
Downtown Miami
1,350 anúncios ativos
Brickell
Baseado nos 200 anúncios ativos mais recentes; a contagem de anúncios ativos é exata.
Downtown Miami
Baseado nos 200 anúncios ativos mais recentes; a contagem de anúncios ativos é exata.
Inteligência para decisão
Resumo Area Intelligence
As diferenças mais relevantes deste par, calculadas com os dados abaixo.
- Brickell tem preço pedido mediano por pé² 8% menor nos anúncios ativos.
- Downtown Miami tem atualmente 15% mais anúncios ativos.
- Os anúncios ativos em Brickell mostram mediana de 23 dias a menos no mercado.
- Brickell tem Índice de Acesso a Serviços 9 pontos maior.
Escolas e Censo são apenas contexto. Nunca determinam um líder ou vencedor geral.
| Indicador | Brickell | Downtown Miami |
|---|---|---|
| Mercado hoje· em tempo real do MLS | ||
| Preço pedido mediano (anúncios ativos) | $697,450 | $663,999 — lidera nesta linha |
| Preço pedido mediano por pé² (anúncios ativos) | $679/ pé² — lidera nesta linha | $738/ pé² |
| Quartil inferior do preço pedido por pé² (anúncios ativos) | 25º percentil$570/ pé² | 25º percentil$567/ pé² |
| Imóveis à venda agora | 1,169 | 1,350 — lidera nesta linha |
| Dias no mercado (ativos) | 85dias — lidera nesta linha | 107dias |
| Novos anúncios esta semana | 239 | 248 |
| Vida e praticidade | ||
| Zona FEMA no ponto de referência | AE†o ponto de referência fica dentro de uma zona de alto risco de inundação da FEMA (SFHA); verifique cada imóvel | X†o ponto de referência fica fora da zona de alto risco de inundação da FEMA (SFHA) mapeada; verifique cada imóvel |
| Índice de Acesso a Serviços | 100/ 100alta densidade de serviços mapeadosPor km²: 40.7 restaurantes · 3.3 mercados · 15.9 parques · 36.8 transporte — lidera nesta linha | 91/ 100alta densidade de serviços mapeadosPor km²: 17.2 restaurantes · 1.8 mercados · 2.7 parques · 33.3 transporte |
| Escolas públicas próximas | 1Registros mais próximos do diretório: SOUTHSIDE PREPARATORY ACADEMY · MATER ACADEMY VIRTUAL CHARTER SCHOOL · INTERNATIONAL STUDIES VIRTUAL ACADEMY | 18Registros mais próximos do diretório: LAW ENFORCEMENT OFFICERS MEMORIAL HIGH SCHOOL · NEW WORLD SCHOOL OF THE ARTS · SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-WOLFSON |
| Tempo estimado de carro até o aeroporto mais próximo | 26minMiami International Airport (MIA)estimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real | 22minMiami International Airport (MIA)estimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real |
| Tempo estimado de carro até o acesso público de praia mais próximo | 14minLummus Park Beach accessestimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real | 11minLummus Park Beach accessestimado a partir do ponto de referência; sem dados de trânsito em tempo real |
| Perfil do Censo | ||
| Base da estimativa | Estimativa modelada do bairroponderada com blocos do Censo de 2020 | Estimativa modelada do bairroponderada com blocos do Censo de 2020 |
| População | 39,682margem de erro (90%): ±2,566 | 47,314margem de erro (90%): ±2,667 |
| Tempo médio de deslocamento até o trabalho | 20.5minmargem de erro (90%): ±3.2 | 24.2minmargem de erro (90%): ±2.5 |
| Renda domiciliar mediana | $122Kfaixa modelada de 90%: $114,540–$129,781 | $79Kfaixa modelada de 90%: $72,603–$85,129 |
Fontes de dados e metodologia
† FEMA National Flood Hazard Layer, atualizado em 2026-08-07. Apenas informativo — não constitui determinação de exigência de seguro contra inundação.
Índice de Acesso a Serviços — índice próprio de densidade de serviços dentro do perímetro mapeado, a partir de dados de restaurantes, mercados, parques e transporte do OpenStreetMap (© colaboradores do OpenStreetMap). Não é uma nota de caminhabilidade.
Diretório escolar: Urban Institute / NCES, edição 2024. As contagens não indicam vinculação escolar, zoneamento de matrícula nem avaliação de qualidade.
Tempos de carro estimados: OSRM / OpenStreetMap, snapshot 2026-08-07, a partir do ponto de referência e sem dados de trânsito em tempo real. Aeroporto = rota modelada mais rápida entre MIA, FLL e PBI; praia = acesso público mapeado mais próximo.
U.S. Census Bureau, estimativas ACS 2020–2024 de cinco anos, consultadas em 2026-08-07. As áreas oficiais usam estimativas ACS diretas; os números dos bairros são modelados com dados de grupos de blocos e setores censitários, distribuídos pela população e pelos domicílios ocupados dos blocos de 2020. As medidas que não atingem os limites de confiabilidade são suprimidas. As estimativas incluem margens de erro. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Linhas de mercado: MLS em tempo real (Bridge), mediana dos até 200 anúncios ativos mais recentes; o tamanho da amostra é indicado quando ela é pequena.
Os dados mostram vantagens e desvantagens dos dois lados, não um vencedor universal. Um corretor pode ajudar a interpretá-las na sua busca.
Quer uma leitura humana de Brickell vs Downtown Miami?
Peça ao corretor para interpretar exatamente esta comparação na sua busca. Este site não indica bairros aos compradores de forma automática.
