Relatório de mercado de Boynton Beach 33436
484 anúncios ativos — 396 à venda, 88 para alugar. Relatório completo de Boynton Beach
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $147,450 | $183 | 89 |
| 2 | 190 | $234,500 | $185 | 65 |
| 3 | 135 | $504,900 | $283 | 43 |
| 4 | 39 | $675,000 | $311 | 53 |
| 5+ | 18 | $1,622,500 | $430 | 95 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33436
Recalculado semanalmente · 2026-07-19 · Metodologia