Rapport de marché Pembroke Pines 33026
324 annonces actives — 237 à vendre, 87 à louer. Rapport complet de Pembroke Pines
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | $129,450 | $164 | 74 |
| 2 | 122 | $238,200 | $265 | 68 |
| 3 | 53 | $499,000 | $333 | 28 |
| 4 | 26 | $821,500 | $347 | 21 |
| 5+ | 9 | $1,100,000 | $366 | 35 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33026
Recalculé chaque semaine · 2026-07-24 · Méthodologie
