Rapport de marché de Key Largo
212 annonces actives — 170 à vendre, 42 à louer.
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours | Prix réduits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $450,000 | — | 69 | 44% |
| 2 | 31 | $619,000 | $687 | 70 | 65% |
| 3 | 55 | $949,000 | $608 | 50 | 49% |
| 4 | 24 | $1,691,500 | $819 | 136 | 67% |
| 5+ | 11 | $5,500,000 | $1,215 | 107 | 36% |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Parcourir Key Largo par prix
Rapports par code postal
Immeubles suivis à Key Largo
Recalculé chaque semaine · 2026-07-25 · Méthodologie
