Sunrise 33323: отчёт по рынку
266 активных листингов — 178 на продажу, 88 в аренду. Полный отчёт: Sunrise
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $297,500 | $379 | 105 |
| 2 | 46 | $434,450 | $312 | 49 |
| 3 | 65 | $525,000 | $332 | 59 |
| 4 | 30 | $797,500 | $375 | 38 |
| 5+ | 17 | $1,600,000 | $476 | 64 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33323
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-24 · Методология