Royal Palm Beach: отчёт по рынку
398 активных листингов — 284 на продажу, 114 в аренду.
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней | Со скидкой |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $107,500 | $163 | 122 | 100% |
| 2 | 64 | $244,500 | $208 | 45 | 33% |
| 3 | 109 | $499,000 | $291 | 28 | 42% |
| 4 | 51 | $599,900 | $273 | 20 | 39% |
| 5+ | 38 | $819,500 | $251 | 45 | 50% |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Royal Palm Beach: подборки по цене
Отслеживаемые здания: Royal Palm Beach
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-24 · Методология