Port St. Lucie: отчёт по рынку
3,622 активных листингов — 2,997 на продажу, 625 в аренду.
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней | Со скидкой |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | $129,900 | $170 | 62 | 37% |
| 2 | 588 | $278,950 | $204 | 58 | 53% |
| 3 | 1,222 | $410,000 | $237 | 49 | 50% |
| 4 | 764 | $499,000 | $229 | 56 | 52% |
| 5+ | 116 | $610,000 | $205 | 56 | 44% |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Port St. Lucie: подборки по цене
Отчёты по ZIP-кодам
Отслеживаемые здания: Port St. Lucie
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-26 · Методология
