Davie 33325: отчёт по рынку
239 активных листингов — 157 на продажу, 82 в аренду. Полный отчёт: Davie
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 42 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 75 |
| 3 | 59 | $559,900 | $363 | 27 |
| 4 | 33 | $850,000 | $414 | 31 |
| 5+ | 26 | $2,350,000 | $510 | 61 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33325
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-24 · Методология