Coral Springs 33071: отчёт по рынку
404 активных листингов — 270 на продажу, 134 в аренду. Полный отчёт: Coral Springs
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | $177,000 | $201 | 70 |
| 2 | 72 | $217,000 | $228 | 79 |
| 3 | 67 | $499,900 | $268 | 27 |
| 4 | 70 | $762,450 | $319 | 31 |
| 5+ | 30 | $982,000 | $322 | 26 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33071
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-24 · Методология