Relatório de mercado de Vero Beach
969 anúncios ativos — 806 à venda, 163 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | $106,750 | $147 | 69 | 50% |
| 2 | 165 | $245,000 | $215 | 61 | 46% |
| 3 | 316 | $425,500 | $238 | 54 | 41% |
| 4 | 111 | $539,000 | $225 | 62 | 40% |
| 5+ | 36 | $617,450 | $218 | 61 | 44% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Vero Beach por preço
Relatórios por código postal
Edifícios monitorados em Vero Beach
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodologia
