Relatório de mercado de Royal Palm Beach
396 anúncios ativos — 279 à venda, 117 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $107,500 | $163 | 122 | 100% |
| 2 | 62 | $244,500 | $208 | 45 | 34% |
| 3 | 106 | $495,000 | $290 | 29 | 42% |
| 4 | 51 | $599,900 | $273 | 22 | 41% |
| 5+ | 38 | $819,500 | $251 | 46 | 53% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Royal Palm Beach por preço
Edifícios monitorados em Royal Palm Beach
Recalculado semanalmente · 2026-07-25 · Metodologia
