Relatório de mercado de Palm Beach Gardens 33418
739 anúncios ativos — 469 à venda, 270 para alugar. Relatório completo de Palm Beach Gardens
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $237,490 | $303 | 30 |
| 2 | 105 | $399,000 | $300 | 61 |
| 3 | 184 | $676,500 | $369 | 45 |
| 4 | 100 | $1,625,000 | $527 | 76 |
| 5+ | 57 | $2,575,000 | $565 | 70 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33418
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodologia