Relatório de mercado de Miami 33196
381 anúncios ativos — 221 à venda, 160 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $235,000 | $367 | 28 |
| 2 | 37 | $305,000 | $297 | 17 |
| 3 | 61 | $559,000 | $347 | 33 |
| 4 | 63 | $750,000 | $337 | 35 |
| 5+ | 18 | $997,000 | $334 | 35 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33196
Recalculado semanalmente · 2026-07-25 · Metodologia
