Relatório de mercado de Miami Gardens
639 anúncios ativos — 476 à venda, 163 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $127,500 | $171 | 81 | 50% |
| 2 | 39 | $299,990 | $263 | 74 | 39% |
| 3 | 161 | $509,999 | $371 | 35 | 37% |
| 4 | 123 | $575,000 | $361 | 27 | 27% |
| 5+ | 28 | $671,500 | $371 | 20 | 25% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Miami Gardens por preço
Relatórios por código postal
Edifícios monitorados em Miami Gardens
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodologia
