Relatório de mercado de Key Largo 33037
199 anúncios ativos — 160 à venda, 39 para alugar. Relatório completo de Key Largo
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $440,000 | — | 59 |
| 2 | 30 | $629,000 | $693 | 76 |
| 3 | 50 | $949,500 | $601 | 46 |
| 4 | 22 | $1,593,500 | $828 | 145 |
| 5+ | 12 | $5,237,500 | $1,215 | 96 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33037
Recalculado semanalmente · 2026-07-26 · Metodologia
