Relatório de mercado de Davie 33325
238 anúncios ativos — 155 à venda, 83 para alugar. Relatório completo de Davie
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 42 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 75 |
| 3 | 58 | $562,450 | $358 | 29 |
| 4 | 32 | $850,000 | $414 | 31 |
| 5+ | 26 | $2,350,000 | $510 | 61 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33325
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodologia
