Informe de mercado de Pembroke Pines 33026
325 listados activos — 238 en venta, 87 en alquiler. Informe completo de Pembroke Pines
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | $129,450 | $164 | 74 |
| 2 | 123 | $237,400 | $261 | 67 |
| 3 | 53 | $499,000 | $333 | 28 |
| 4 | 26 | $821,500 | $355 | 20 |
| 5+ | 9 | $1,100,000 | $366 | 35 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33026
Recalculado semanalmente · 2026-07-25 · Metodología
