Informe de mercado de Miami Gardens
640 listados activos — 476 en venta, 164 en alquiler.
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días | Rebajados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $127,500 | $171 | 81 | 50% |
| 2 | 39 | $299,990 | $263 | 74 | 39% |
| 3 | 161 | $509,999 | $371 | 35 | 36% |
| 4 | 122 | $575,000 | $362 | 26 | 27% |
| 5+ | 28 | $671,500 | $371 | 20 | 25% |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Explorar Miami Gardens por precio
Informes por código postal
Edificios monitoreados en Miami Gardens
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodología