Informe de mercado de Key Largo 33037
199 listados activos — 160 en venta, 39 en alquiler. Informe completo de Key Largo
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $440,000 | — | 59 |
| 2 | 30 | $629,000 | $693 | 76 |
| 3 | 50 | $949,500 | $601 | 46 |
| 4 | 22 | $1,593,500 | $828 | 145 |
| 5+ | 12 | $5,237,500 | $1,215 | 96 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33037
Recalculado semanalmente · 2026-07-26 · Metodología
