Informe de mercado de Davie 33325
239 listados activos — 157 en venta, 82 en alquiler. Informe completo de Davie
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 42 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 75 |
| 3 | 59 | $559,900 | $363 | 27 |
| 4 | 33 | $850,000 | $414 | 31 |
| 5+ | 26 | $2,350,000 | $510 | 61 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33325
Recalculado semanalmente · 2026-07-24 · Metodología