Informe de mercado de Coral Gables 33146
192 listados activos — 101 en venta, 91 en alquiler. Informe completo de Coral Gables
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $590,000 | $866 | 83 |
| 2 | 19 | $625,000 | $624 | 59 |
| 3 | 19 | $2,150,000 | $1,087 | 36 |
| 4 | 14 | $3,587,500 | $1,282 | 54 |
| 5+ | 17 | $6,998,000 | $1,288 | 155 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33146
Recalculado semanalmente · 2026-07-25 · Metodología
